Kainos
Raseiniai
| E95 | €1,759 |
| Dyzelinas | €2,159 |
| Dyzelinas PRO | €2,259 |
| Dyzelinas (žym.) | €1,619 |
| SND | €1,040 |
| AdBlue | €0,700 |
Slabados k.
| E95 | €1,670 |
| Dyzelinas | €2,110 |
| Dyzelinas (žym.) | €1,630 |
| SND | €1,000 |
| AdBlue | €0,600 |
Yliai
| E95 | €1,700 |
| Dyzelinas | €2,100 |
| Dyzelinas (žym.) | €1,634 |
| SND | €1,020 |
| AdBlue | €0,790 |
Degučių k.
| E95 | €1,619 |
| Dyzelinas | €2,079 |
| Dyzelinas (žym.) | €1,624 |
| SND | €0,999 |